Odměny Pirátů Praha 11 za rok 2019
Výše odměn zastupitelů vychází z Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se fixně stanoví odměny uvolněným zastupitelům a zastropuje odměna neuvolněným zastupitelům, a dále z usnesení Zastupitestva MČ Praha 11 0012/4/Z/2019.
Odměny pirátských zastupitelů na MČ Praha 11
K měsíčním odměnám se nevyplácí žádné mimořádné odměny ani osobní ohodnocení.
Jméno | Leden 2019 | Únor 2019 | Březen - Prosinec | Funkce |
---|---|---|---|---|
Böhmová Zuzana | 2 537 | 9 921 | 13 529 | neuvolněný předseda výboru, člen dvou komisí |
Dohnal Jiří | 2 537 | 68 003 | 84 552 | uvolněný starosta |
Duška Martin | 2 537 | 48 362 | 65 950 | uvolněný radní |
Kocourek Josef | 2 537 | 42 161 | 57 495 | uvolněný místopředseda výboru, člen komise (neplacené) |
Kos Ladislav | 2 537 | 4 960 | 6 765 | neuvolněný člen komise |
Kovařík Michal | 2 537 | 8 680 | 11 838 až 13 529 | neuvolněný předseda komise, člen dvou komisí |
Mejsnar Jan | 2 537 | 9 921 | 13 529 | neuvolněný předseda komise, člen jedné komise, člen jednoho výboru |
Muzikant Martin | 2 537 | 9 921 | 13 529 | neuvolněný předseda komise, člen jednoho výboru, člen dvou komisí |
Ujhelyiová Zuzana | 2 537 | 48 362 | 65 950 | uvolněný radní |
Výše odměn je uváděna v hrubém.
Odměny členů Piráti Praha 11 v komisích a výborech (nezastupitelů) na MČ Praha 11
Odměny jsou vypláceny jednou ročně pouze za účast. Částky jsou navrhované odměny občanům, které v průběhu února budou radou schváleny.
Jméno | Komise/Výbor I | Komise/Výbor II | Poradenství |
---|---|---|---|
Miler Filip | 600 x 6 | - | - |
Minařík Milan | 600 x 6 | 600 x 10 | - |
Peksová Lada | 600 x 5 | - | - |
Suchánek Jan 1 | 600 x 4 | - | celkem 5 000 |
Výše odměn je uváděna v hrubém.
Odměny členů Piráti Praha 11 v dozorčích a správních radách
Jméno | Měsíční částka | Období | Funkce |
---|---|---|---|
Dohnal Jiří | 8 000 | 2019 | člen dozorčí rady (HMP) |
Mejsnar Jan | 7 000 | červenec - prosinec | místopředseda dozorčí rady (P11) |
Muzikant Martin | 4 000 | červenec - prosinec | člen dozorčí rady (P11) |
Výše odměn je uváděna v hrubém.
Odměny členů Piráti Praha 11 z magistrátu hl. m. Prahy
Jméno | Měsíční částka | Období | Funkce |
---|---|---|---|
Dohnal Jiří | 24 487 | leden - září | předseda výboru, člen dvou výborů |
Kos Ladislav | 21 680 | duben - prosinec | předseda komise, člen dvou výborů |
Minařík Milan | 10 000 | jednorázová odměna za celý rok 2019 | člen komise |
Výše odměn je uváděna v hrubém.
1 Náplň práce Suchánek Jan: poradenství v oblasti strategie obnovy software a hardware; konsolidace informací různých typů a různých úrovní, jejich prezentaci a nástroje pro vyhodnocení; poradenství při hodnocení stávajících systémů a výběru nových systémů; komunikační a datové systémy; poradenství v systémových nástrojích umožňující transparentní a otevřený úřad – zavádění digitálních technologií v rámci úřadu; poradenství v projektech týkající se smart city; pomoc se zpracováním dotací v oblasti IT a smart city; úvodní analýzy a zadávání zdrojů. Smlouva je ke stažení zde.